216 400 руб.
Стоимость ремонта: 95 000 руб.
Модель дизеля | А-01МСИ-1 | А-01МРСИ-1 | А-01МКСИ-1 |
---|---|---|---|
Тип дизеля | Четырехтактный | ||
Число цилиндров | 6 | 6 | 6 |
Расположение цилиндров | Вертикальное, рядное | ||
Порядок работы цилиндров | 1-5-3-6-2-4 | ||
Диаметр цилиндров, мм | 130 | ||
Ход поршня, мм | 140 | ||
Рабочий объем цилиндров, л | 11,15 | ||
Степень сжатия | 16,5±0,5 | ||
Способ смесеобразования | Непосредственный впрыск топлива | ||
Наличие наддува | нет | нет | нет |
Номинальная мощность, кВт(л. с.) | 99(135) | 99(135) | 99(135) |
Номинальная частота вращения
коленчатого вала, мин-1 |
1700 | ||
Номинальный коэффициент запаса крутящего момента, % | 25 | ||
Удельный эффективный расход топлива при номинальной мощности,
г/кВт·ч (г/л. с.·ч), не более |
221(163) | 221(163) | 221(163) |
Относительный расход масла на угар, % к расходу топлива, не более | 0,3 | 0,3 | 0,3 |